Tutte le Categorie
Raccordi per tubi metrici DIN

Contattaci

Raccordi per tubi idraulici a T dritti in acciaio al carbonio, tipo metrico, con attacco a morso
Raccordi per tubi idraulici a T dritti in acciaio al carbonio, tipo metrico, con attacco a morso
Raccordi per tubi idraulici a T dritti in acciaio al carbonio, tipo metrico, con attacco a morso
Raccordi per tubi idraulici a T dritti in acciaio al carbonio, tipo metrico, con attacco a morso

Raccordi per tubi idraulici a T dritti in acciaio al carbonio, tipo metrico, con attacco a morso


I raccordi idraulici metrici a morso, chiamati anche raccordi metrici con cono a 24°, sono conformi allo standard metrico 2353. Sono utilizzati principalmente in applicazioni idrauliche e pneumatiche in attrezzature edili, petrolifere e del gas, automotive, aerospaziale, navale e attrezzature industriali.

L'unico vantaggio è il loro ingombro ridotto, che li rende adatti all'uso in spazi ristretti e riduce l'ingombro complessivo del sistema idraulico. Sono inoltre semplici da montare e smontare e presentano un'elevata resistenza alle vibrazioni.

Descrizione

I raccordi per tubi metrici a morso sono realizzati con un anello di serraggio che, una volta serrato, si incastra all'esterno del tubo, garantendo una connessione solida e impermeabile. Il corpo, l'anello di serraggio (ghiera) e il dado sono i tre componenti che compongono il raccordo.

I raccordi per tubi con attacco metrico sono realizzati in acciaio al carbonio e acciaio inossidabile, con diametri esterni metrici che vanno da 6 mm a 38 mm. I tre tipi di connettori terminali per attacco tubo sono: tubo-tubo, tubo-femmina e tubo-maschio.

NJ offre vari adattatori metrici di tipo a morso in diverse forme e tipi di tenuta, nonché i tipi di conversione con filettature americane e britanniche come di seguito:

Diritto: unione e riduzione, maschio-maschio, maschio-femmina, femmina-femmina

Oltre ai raccordi per tubi con attacco metrico maschio-maschio, offriamo anche attacchi metrici a BSPP con o-ring e adattatore per anello di sicurezza (1CG/1DG), attacchi metrici a BSPP con anello di sicurezza (1CB-WD/1DB-WD), attacchi metrici a o-ring e anello di sicurezza metrici (1CH/1DH), attacchi JIC maschio a attacchi metrici (1JC/1JD), attacchi metrici a cono metrico 60° (1CM/1DM), attacchi metrici a npt maschio (1CN/1DN), attacchi metrici a orb maschio (1CO/1DO), attacchi metrici a BSPT maschio (1CT/1DT).

unione o riduttore

90 gomito
tee di diramazione e tee di corsa
Dati tecnici

1C/1D - RACCORDO A MORSO METRICO MASCHIO-MASCHIO

Filo A Filo B Part No L E H1
Dash DKL Metric Dash DKL Metric mm mm mm
-08LL M08x1.0 (04LL) -08LL M08x1.0 (04LL) Codice articolo: 1C-08LL 20 12 9
-10LL M10x1.0 (06LL) -10LL M10x1.0 (06LL) Codice articolo: 1C-10LL 20 9 11
-12LL M12x1.0 (08LL) -12LL M12x1.0 (08LL) Codice articolo: 1C-12LL 23 12 12
all'12 ottobre M12x1.5 (06L) all'12 ottobre M12x1.5 (06L) 1C-12 24 10 12
all'14 ottobre M14x1.5 (08L) all'14 ottobre M14x1.5 (08L) 1C-14 25 11 14
all'16 ottobre M16x1.5 (10L) all'16 ottobre M16x1.5 (10L) 1C-16 27 13 17
all'18 ottobre M18x1.5 (12L) all'18 ottobre M18x1.5 (12L) 1C-18 28 14 19
all'22 ottobre M22x1.5 (15L) all'22 ottobre M22x1.5 (15L) 1C-22 30 16 24
all'26 ottobre M26x1.5 (18L) all'26 ottobre M26x1.5 (18L) 1C-26 31 16 27
all'30 ottobre M30x2 (22L) all'30 ottobre M30x2 (22L) 1C-30 35 20 32
all'36 ottobre M36x2 (28L) all'36 ottobre M36x2 (28L) 1C-36 36 21 41
all'45 ottobre M45x2 (35L) all'45 ottobre M45x2 (35L) 1C-45 41 20 46
all'52 ottobre M52X2 (42L) all'52 ottobre M52X2 (42L) 1C-52 43 21 55
all'14 ottobre M14x1.5 (08L) all'12 ottobre M12x1.5 (06L) 1C-1412 25 11 14
all'16 ottobre M16x1.5 (10L) all'12 ottobre M12x1.5 (06L) 1C-1612 26 12 17
all'16 ottobre M16x1.5 (10L) all'14 ottobre M14x1.5 (08L) 1C-1614 26 12 17
all'18 ottobre M18x1.5 (12L) all'12 ottobre M12x1.5 (06L) 1C-1812 27 13 19
all'18 ottobre M18x1.5 (12L) all'14 ottobre M14x1.5 (08L) 1C-1814 27 13 19
all'18 ottobre M18x1.5 (12L) all'16 ottobre M16x1.5 (10L) 1C-1816 28 14 19
all'22 ottobre M22x1.5 (15L) all'16 ottobre M16x1.5 (10L) 1C-2216 29 15 24
all'22 ottobre M22x1.5 (15L) all'18 ottobre M18x1.5 (12L) 1C-2218 29 15 24
all'26 ottobre M26x1.5 (18L) all'18 ottobre M18x1.5 (12L) 1C-2618 30 16 27
all'26 ottobre M26x1.5 (18L) all'22 ottobre M22x1.5 (15L) 1C-2622 31 17 27
all'30 ottobre M30x2 (22L) all'22 ottobre M22x1.5 (15L) 1C-3022 33 19 32
all'30 ottobre M30x2 (22L) all'26 ottobre M26x1.5 (18L) 1C-3026 33 19 32
all'36 ottobre M36x2 (28L) all'26 ottobre M26x1.5 (18L) 1C-3626 34 19 41
all'36 ottobre M36x2 (28L) all'30 ottobre M30x2 (22L) 1C-3630 36 21 41
all'45 ottobre M45x2 (35L) all'30 ottobre M30x2 (22L) 1C-4530 39 21 46


1CG/1DG - MORSO METRICO TIPO X BSPP MASCHIO DRITTO

Filo A Filo B Part No L L1 F H1
Dash DKK Dash BSPP mm mm mm mm
-8 M08x1.0(04LL) -2 G1/8X28 Codice articolo: 1CG-0802LL 24 18 8 14
all'10 ottobre M10x1.0(06LL) -2 G1/8X28 Codice articolo: 1CG-1002LL 24 18 8 14
all'12 ottobre M12x1.0(08LL) -2 G1/8X28 Codice articolo: 1CG-1202LL 24 18 8 14
all'12 ottobre M12x1.5 (06L) -2 G1/8X28 1CG-1202 25 18 8 14
all'12 ottobre M12x1.5 (06L) -4 G1/4X19 1CG-1204 30 23 12 19
all'12 ottobre M12x1.5 (06L) -6 G3/8X19 1CG-1206 31 24 12 22
all'14 ottobre M14x1.5 (08L) -2 G1 / 8-28 1CG-1402 25 18 8 17
all'14 ottobre M14x1.5 (08L) -4 G1/4X19 1CG-1404 30 23 12 19
all'14 ottobre M14x1.5 (08L) -6 G3/8X19 1CG-1406 31 24 12 22
all'14 ottobre M14x1.5 (08L) -8 G1/2X14 1CG-1408 34 27 14 27
all'16 ottobre M16x1.5 (10L) -2 G1/8X28 1CG-1602 27 20 8 17
all'16 ottobre M16x1.5 (10L) -4 G1/4X19 1CG-1604 31 24 12 19
all'16 ottobre M16x1.5 (10L) -6 G3/8X19 1CG-1606 32 25 12 22
all'16 ottobre M16x1.5 (10L) -8 G1/2X14 1CG-1608 35 28 14 27
all'18 ottobre M18x1.5 (12L) -4 G1/4X19 1CG-1804 31 24 12 22
all'18 ottobre M18x1.5 (12L) -6 G3/8X19 1CG-1806 34 27 12 22
all'18 ottobre M18x1.5 (12L) -8 G1/2X14 1CG-1808 37 30 14 27
all'22 ottobre M22x1.5 (15L) -4 G1/4X19 1CG-2204 33 26 12 24
all'22 ottobre M22x1.5 (15L) -6 G3/8X19 1CG-2206 33 26 12 24
all'22 ottobre M22x1.5 (15L) -8 G1/2X14 1CG-2208 38 31 14 27
all'22 ottobre M22x1.5 (15L) all'12 ottobre G3/4X14 1CG-2212 40 33 16 32
all'26 ottobre M26x1.5 (18L) -8 G1/2X14 1CG-2608 36 29 14 27
all'26 ottobre M26x1.5 (18L) all'12 ottobre G3/4X14 1CG-2612 39 32 16 32
all'30 ottobre M30x2 (22L) -8 G1/2X14 1CG-3008 39 32 14 32
all'30 ottobre M30x2 (22L) all'12 ottobre G3/4X14 1CG-3012 41 34 16 32
all'30 ottobre M30x2 (22L) all'16 ottobre G1X11 1CG-3016 46 38 18 41
all'30 ottobre M30x2 (22L) all'20 ottobre G1.1/4X11 1CG-3020 48 41 20 50
all'36 ottobre M36x2 (28L) all'12 ottobre G3/4X14 1CG-3612 45 37 16 38
all'36 ottobre M36x2 (28L) all'16 ottobre G1X11 1CG-3616 46 38 18 41
all'36 ottobre M36x2 (28L) all'20 ottobre G1.1/4X11 1CG-3620 48 41 20 50
all'45 ottobre M45x2 (35L) all'16 ottobre G1X11 1CG-4516 48 41 18 50
all'45 ottobre M45x2 (35L) all'20 ottobre G1.1/4X11 1CG-4520 48 38 20 50
all'45 ottobre M45x2 (35L) all'24 ottobre G1.1/2X11 1CG-4524 52 41 22 55
all'52 ottobre M52x2 (42L) all'20 ottobre G1.1/4X11 1CG-5220 50 39 20 55
all'52 ottobre M52x2 (42L) all'24 ottobre G1.1/2X11 1CG-5224 52 41 22 55
all'52 ottobre M52x2 (42L) all'32 ottobre G2-11 1CG-5232 22 70


1JC/1JD - JIC MASCHIO X TIPO MORSO METRICO DRITTO

Filo A Filo B Part No L E F H
Dash JIC Dash DKK mm mm mm mm
-7 7 / 16-20 all'12 ottobre M12x1.5 1JC-0712 31 14 10 14
-7 7 / 16-20 all'14 ottobre M14x1.5 1JC-0714 30 14 10 16
-7 7 / 16-20 all'16 ottobre M16x1.5 1JC-0716 31 14 11 17
-9 9 / 16-18 all'12 ottobre M12x1.5 1JC-0912 31 14 10 17
-9 9 / 16-18 all'14 ottobre M14x1.5 1JC-0914 31 14 10 17
-9 9 / 16-18 all'16 ottobre M16x1.5 1JC-0916 31 14 11 17
-9 9 / 16-18 all'18 ottobre M18x1.5 1JC-0918 32 14 11 19
-9 9 / 16-18 all'22 ottobre M22x1.5 1JC-0922 35 14 12 24
all'12 ottobre 3 / 4-16 all'14 ottobre M14x1.5 1JC-1214 34 17 10 22
all'12 ottobre 3 / 4-16 all'16 ottobre M16x1.5 1JC-1216 35 17 11 22
all'12 ottobre 3 / 4-16 all'18 ottobre M18x1.5 1JC-1218 35 17 11 22
all'12 ottobre 3 / 4-16 all'22 ottobre M22x1.5 1JC-1222 38 17 12 24
all'14 ottobre 7 / 8-14 all'18 ottobre M18x1.5 1JC-1418 40 19 11 24
all'14 ottobre 7 / 8-14 all'22 ottobre M22x1.5 1JC-1422 41 19 12 24
all'14 ottobre 7 / 8-14 all'26 ottobre M26x1.5 1JC-1426 42 19 12 27
all'17 ottobre 1.1 / 16-12 all'18 ottobre M18x1.5 1JC-1718 42 22 11 30
all'17 ottobre 1.1 / 16-12 all'22 ottobre M22x1.5 1JC-1722 43 22 12 30
all'17 ottobre 1.1 / 16-12 all'26 ottobre M26x1.5 1JC-1726 43 22 12 30
all'17 ottobre 1.1 / 16-12 all'30 ottobre M30x2.0 1JC-1730 47 22 14 32
all'21 ottobre 1.5 / 16-12 all'36 ottobre M36x2.0 1JC-2136 48 23 14 41
all'26 ottobre 1.5 / 8-12 all'45 ottobre M45x2.0 1JC-2645 53 24 16 46
all'30 ottobre 1.7 / 8-12 all'52 ottobre M52x2.0 1JC-3052 58 27 16 60


1CN/1DN - TIPO MORSO METRICO X NPT MASCHIO DRITTO

Filo A Filo B Part No L L2 F H1
Dash DKK Dash NPT mm mm mm mm
all'12 ottobre M12x1.5 (06L) -2 1 / 8x27 1CN-1202 24 17 10 12
all'12 ottobre M12x1.5 (06L) -4 1 / 4x18 1CN-1204 30 23 15 17
all'14 ottobre M14x1.5 (08L) -4 1 / 4x18 1CN-1404 30 23 15 17
all'14 ottobre M14x1.5 (08L) -6 3 / 8x18 1CN-1406 30 23 15 19
all'16 ottobre M16x1.5 (10L) -2 1 / 8x27 1CN-1602 25 18 10 17
all'16 ottobre M16x1.5 (10L) -4 1 / 4x18 1CN-1604 31 24 15 17
all'16 ottobre M16x1.5 (10L) -6 3 / 8x18 1CN-1606 32 25 15 19
all'18 ottobre M18x1.5 (12L) -4 1 / 4x18 1CN-1804 32 25 15 19
all'18 ottobre M18x1.5 (12L) -6 3 / 8x18 1CN-1806 32 25 15 19
all'18 ottobre M18x1.5 (12L) -8 1 / 2x14 1CN-1808 37 30 20 22
all'22 ottobre M22x1.5 (15L) -6 3 / 8x18 1CN-2206 33 26 15 24
all'22 ottobre M22x1.5 (15L) -8 1 / 2x14 1CN-2208 38 31 20 24
all'26 ottobre M26x1.5 (18L) -6 3 / 8x18 1CN-2606 34 27 15 27
all'26 ottobre M26x1.5 (18L) -8 1 / 2x14 1CN-2608 39 32 20 27
all'26 ottobre M26x1.5 (18L) all'12 ottobre 3 / 4x14 1CN-2612 39 32 20 30
all'30 ottobre M30x2 (22L) -8 1 / 2x14 1CN-3008 41 34 20 32
all'30 ottobre M30x2 (22L) all'12 ottobre 3 / 4x14 1CN-3012 41 34 20 32
all'30 ottobre M30x2 (22L) all'16 ottobre 1x11.5 1CN-3016 47 40 25 36
all'36 ottobre M36x2 (28L) all'16 ottobre 1x11.5 1CN-3616 47 40 25 41
all'36 ottobre M36x2 (28L) all'20 ottobre 1.1 / 4x11.5 1CN-3620 49 42 25 46
all'45 ottobre M45x2 (35L) all'20 ottobre 1.1 / 4x11.5 1CN-4520 51 14 25 46
all'52 ottobre M52x2 (42L) all'24 ottobre 1.1 / 2x11.5 1CN-5224 53 42 26 55


1CT/1DT - MORSO METRICO TIPO X BSPT MASCHIO DRITTO

Filo A Filo B Part No L L2 F H1
Dash DKK Dash PTSD mm mm mm mm
-8 8x1.0 -2 2001/8/28 Codice articolo: 1CT-0802LL 22 18 10 12
all'10 ottobre 10x1.0 -2 2001/8/28 Codice articolo: 1CT-1002LL 22 17 10 12
all'12 ottobre 12x1.0 -2 1 / 8-28 Codice articolo: 1CT-1202LL 26 21 10 12
all'12 ottobre M12x1.5 (06L) -2 1 / 8x28 1CT-1202 28 21 10 12
all'12 ottobre M12x1.5 (06L) -4 1 / 4x19 1CT-1204 32 25 15 14
all'14 ottobre M14x1.5 (08L) -2 1 / 8x28 1CT-1402 27 20 10 17
all'14 ottobre M14x1.5 (08L) -4 1 / 4x19 1CT-1404 32 25 15 17
all'14 ottobre M14x1.5 (08L) -6 3 / 8x19 1CT-1406 34 27 15 19
all'16 ottobre M16x1.5 (10L) -2 1 / 8x28 1CT-1602 27 20 10 17
all'16 ottobre M16x1.5 (10L) -4 1 / 4x19 1CT-1604 33 26 15 17
all'16 ottobre M16x1.5 (10L) -6 3 / 8x19 1CT-1606 35 28 15 19
all'16 ottobre M16x1.5 (10L) -8 1 / 2x14 1CT-1608 39 32 19 22
all'18 ottobre M18x1.5 (12L) -4 1 / 4x19 1CT-1804 35 28 15 19
all'18 ottobre M18x1.5 (12L) -6 3 / 8x19 1CT-1806 35 28 15 19
all'18 ottobre M18x1.5 (12L) -8 1 / 2x14 1CT-1808 39 32 19 22
all'22 ottobre M22x1.5 (15L) -6 3 / 8x19 1CT-2206 35 28 15 24
all'22 ottobre M22x1.5 (15L) -8 1 / 2x14 1CT-2208 40 33 19 24
all'26 ottobre M26x1.5 (18L) -8 1 / 2x14 1CT-2608 41 33 19 27
all'26 ottobre M26x1.5 (18L) all'12 ottobre 3 / 4x14 1CT-2612 41 33 20 30
all'30 ottobre M30x2 (22L) all'12 ottobre 3 / 4x14 1CT-3012 43 35 20 32
all'30 ottobre M30x2 (22L) all'16 ottobre 1x11 1CT-3016 50 42 25 36
all'36 ottobre M36x2 (28L) all'16 ottobre 1x11 1CT-3616 52 45 26 38
all'36 ottobre M36x2 (28L) all'20 ottobre 1.1 / 4x11 1CT-3620 56 49 27 50
all'45 ottobre M45x2 (35L) all'20 ottobre 1.1 / 4x11 1CT-4520 58 51 27 50
all'52 ottobre M52x2 (42L) all'24 ottobre 1.1 / 2x11 1CT-5224 60 53 27 55


1CO/1DO - MORSO METRICO TIPO X ORB MASCHIO DRITTO

Filo A Filo B Part No L L2 F H1
Dash DKK Dash ONE mm mm mm mm
all'12 ottobre M12x1.5 (06L) -7 7 / 16-20 1CO-1207 25 18 9 14
all'14 ottobre M14x1.5 (08L) -7 7 / 16x20 1CO-1407 26 19 9 17
all'14 ottobre M14x1.5 (08L) -9 9 / 16x18 1CO-1409 27 19 10 17
all'14 ottobre M14x1.5 (08L) all'12 ottobre 3 / 4x16 1CO-1412 28 10 11 24
all'16 ottobre M16x1.5 (10L) -7 7 / 16x20 1CO-1607 27 20 9 17
all'16 ottobre M16x1.5 (10L) -9 9 / 16x18 1CO-1609 27 19 10 17
all'16 ottobre M16x1.5 (10L) all'12 ottobre 3 / 4x16 1CO-1612 31 25 11 24
all'16 ottobre M16x1.5 (10L) all'14 ottobre 7 / 8-14 1CO-1614 31 25 13 27
all'18 ottobre M18x1.5 (12L) -9 9 / 16x18 1CO-1809 28 21 10 19
all'18 ottobre M18x1.5 (12L) all'12 ottobre 3 / 4x16 1CO-1812 31 24 11 24
all'18 ottobre M18x1.5 (12L) all'14 ottobre 7 / 8x14 1CO-1814 34 27 13 27
all'18 ottobre M18x1.5 (12L) all'17 ottobre 1.1 / 16-12 1CO-1817 36 29 15 32
all'22 ottobre M22x1.5 (15L) -9 9 / 16-18 1CO-2209 31 24 10 24
all'22 ottobre M22x1.5 (15L) all'12 ottobre 3 / 4x16 1CO-2212 32 25 11 24
all'22 ottobre M22x1.5 (15L) all'14 ottobre 7 / 8x14 1CO-2214 35 28 13 27
all'22 ottobre M22x1.5 (15L) all'14 ottobre 1.1 / 16x12 1CO-2217 37 30 15 32
all'26 ottobre M26x1.5 (18L) all'12 ottobre 3 / 4x16 1CO-2612 33 26 11 27
all'26 ottobre M26x1.5 (18L) all'14 ottobre 7 / 8x14 1CO-2614 35 27 13 27
all'26 ottobre M26x1.5 (18L) all'17 ottobre 1.1 / 16x12 1CO-2617 39 32 15 32
all'30 ottobre M30x2 (22L) all'12 ottobre 3 / 4-16 1CO-3012 33 25 11 32
all'30 ottobre M30x2 (22L) all'14 ottobre 7 / 8x14 1CO-3014 37 30 13 32
all'30 ottobre M30x2 (22L) all'17 ottobre 1.1 / 16x12 1CO-3017 39 32 15 32
all'30 ottobre M30x2 (22L) all'21 ottobre 1.5 / 16x12 1CO-3021 40 33 15 41
all'36 ottobre M36x2 (28L) all'17 ottobre 1.1 / 16x12 1CO-3617 40 33 15 41
all'36 ottobre M36x2 (28L) all'21 ottobre 1.5 / 16x12 1CO-3621 40 33 15 41
all'36 ottobre M36x2 (28L) all'26 ottobre 1.5 / 8-12 1CO-3626 41 31 16 50
all'45 ottobre M45x2 (35L) all'21 ottobre 1.5 / 16x12 1CO-4521 43 33 15 50
all'45 ottobre M45x2 (35L) all'26 ottobre 1.5 / 8x12 1CO-4526 43 33 15 50
all'52 ottobre M52x2 (42L) all'26 ottobre 1.5 / 8x12 1CO-5226 45 34 15 60


2C/2D - MORSO METRICO MASCHIO-FEMMINA DRITTO

A B Part No L L2 H1 H
Dash DKK Dash DKOL mm mm mm mm
all'12 ottobre M12x1.5 (08L) all'12 ottobre M12x1.5 (08L) 2C-12 43 36 12 14
all'14 ottobre M14x1.5 (08L) all'14 ottobre M14x1.5 (08L) 2C-14 43 36 14 17
all'16 ottobre M16x1.5 (10L) all'16 ottobre M16x1.5 (10L) 2C-16 43 36 17 19
all'18 ottobre M16x1.5 (12L) all'18 ottobre M16x1.5 (12L) 2C-18 43 36 19 22
all'22 ottobre M22x1.5 (15L) all'22 ottobre M22x1.5 (15L) 2C-22 43 36 24 27
all'26 ottobre M26x1.5 (18L) all'26 ottobre M26x1.5 (18L) 2C-26 44 36 27 32
all'30 ottobre M30x2 (22L) all'30 ottobre M30x2 (22L) 2C-30 48 40 32 36
all'36 ottobre M36x2 (28L) all'36 ottobre M36x2 (28L) 2C-36 48 40 41 41
all'45 ottobre M45x2 (35L) all'45 ottobre M45x2 (35L) 2C-45 61 50 46 50
all'12 ottobre M12x1.5 (06L) all'14 ottobre M14x1.5 (08L) 2C-1214 31 24 17 14
all'12 ottobre M12x1.5 (06L) all'16 ottobre M16x1.5 (10L) 2C-1216 32 25 19 19
all'12 ottobre M12x1.5 (06L) all'18 ottobre M18x1.5 (12L) 2C-1218 32 25 0 22
all'12 ottobre M12x1.5 (06L) all'26 ottobre M26x1.5 (18L) 2C-1226 36 28 0 32
all'14 ottobre M14x1.5 (08L) all'12 ottobre M12x1.5 (06L) 2C-1412 31 24 12 17
all'14 ottobre M14x1.5 (08L) all'16 ottobre M16x1.5 (10L) 2C-1416 32 0 0 19
all'14 ottobre M14x1.5 (08L) all'18 ottobre M18x1.5 (12L) 2C-1418 32 0 0 22
all'14 ottobre M14x1.5 (08L) all'22 ottobre M22x1.5 (15L) 2C-1422 36 0 0 27
all'14 ottobre M14x1.5 (08L) all'26 ottobre M26x1.5 (18L) 2C-1426 36 0 0 32
all'16 ottobre M16x1.5 (10L) all'12 ottobre M12x1.5 (06L) 2C-1612 32 25 14 19
all'16 ottobre M16x1.5 (10L) all'14 ottobre M14x1.5 (08L) 2C-1614 32 25 14 19
all'16 ottobre M16x1.5 (10L) all'18 ottobre M18x1.5 (12L) 2C-1618 33 0 0 22
all'16 ottobre M16x1.5 (10L) all'22 ottobre M22x1.5 (15L) 2C-1622 37 0 0 27
all'16 ottobre M16x1.5 (10L) all'26 ottobre M26x1.5 (18L) 2C-1626 37 0 0 32
all'16 ottobre M16x1.5 (10L) all'30 ottobre M30x2 (22L) 2C-1630 40 0 0 36
all'18 ottobre M18x1.5 (12L) all'22 ottobre M22x1.5 (15L) 2C-1822 0 0 0 27
all'18 ottobre M18x1.5 (12L) all'26 ottobre M26x1.5 (18L) 2C-1826 0 0 0 32
all'18 ottobre M18x1.5 (12L) all'30 ottobre M30x2 (22L) 2C-1830 0 0 0 36
all'18 ottobre M18x1.5 (12L) all'36 ottobre M36x2 (28L) 2C-1836 0 0 0 41
all'22 ottobre M22x1.5 (15L) all'16 ottobre M16x1.5 (10L) 2C-2216 37 30 19 27
all'22 ottobre M22x1.5 (15L) all'26 ottobre M26x1.5 (18L) 2C-2226 0 0 0 32
all'22 ottobre M22x1.5 (15L) all'30 ottobre M30x2 (22L) 2C-2230 0 0 0 36
all'22 ottobre M22x1.5 (15L) all'36 ottobre M36x2 (28L) 2C-2236 0 0 0 41
all'22 ottobre M22x1.5 (15L) all'45 ottobre M45x2 (35L) 2C-2245 0 0 0 50
all'26 ottobre M26x1.5 (18L) all'30 ottobre M30x2 (22L) 2C-2630 0 0 0 36
all'26 ottobre M26x1.5 (18L) all'36 ottobre M36x2 (28L) 2C-2636 0 0 0 41
all'26 ottobre M26x1.5 (18L) all'45 ottobre M45x2 (35L) 2C-2645 0 0 0 50
all'26 ottobre M26x1.5 (18L) all'52 ottobre M52x2 (42L) 2C-2652 0 0 0 60
all'30 ottobre M30x2 (22L) all'36 ottobre M36x2 (28L) 2C-3036 0 0 0 41
all'30 ottobre M30x2 (22L) all'45 ottobre M45x2 (35L) 2C-3045 0 0 0 50
all'30 ottobre M30x2 (22L) all'52 ottobre M52x2 (42L) 2C-3052 0 0 0 60
all'36 ottobre M36x2 (28L) all'45 ottobre M45x2 (35L) 2C-3645 0 0 0 50
all'36 ottobre M36x2 (28L) all'52 ottobre M52x2 (42L) 2C-3652 0 0 0 60
all'45 ottobre M45x2 (35L) all'52 ottobre M52x2 (42L) 2C-4552 0 0 0 60
all'52 ottobre M52x2 (42L) all'45 ottobre M45x2 (35L) 2C-5245 54 43 50 50


3C/3D - FEMMINA-FEMMINA TIPO METRICO BITYE DRITTO

Filo A Filo B Part No L H H1
Dash DKOL Dash DKOL mm mm mm
all'12 ottobre M12x1.5 (06L) all'12 ottobre M12x1.5 (06L) 3C-12 33 14 14
all'14 ottobre M14x1.5 (08L) all'14 ottobre M14x1.5 (08L) 3C-14 33 17 17
all'16 ottobre M16x1.5 (10L) all'16 ottobre M16x1.5 (10L) 3C-16 34 19 19
all'16 ottobre M16x1.5 (10L) all'14 ottobre M14x1.5 (08L) 3C-1614 34 19 17
all'18 ottobre M18x1.5 (12L) all'18 ottobre M18x1.5 (12L) 3C-18 34 22 22
all'18 ottobre M18x1.5 (12L) all'14 ottobre M14x1.5 (08L) 3C-1814 34 22 17
all'22 ottobre M22x1.5 (15L) all'22 ottobre M22x1.5 (15L) 3C-22 39 27 27
all'26 ottobre M26x1.5 (18L) all'22 ottobre M22x1.5 (15L) 3C-2622 40 32 27
all'26 ottobre M26x1.5 (18L) all'26 ottobre M26x1.5 (18L) 3C-26 38 32 32
all'30 ottobre M30x2 (22L) all'30 ottobre M30x2 (22L) 3C-30 44 36 36
all'36 ottobre M36x2 (28L) all'36 ottobre M36x2 (28L) 3C-36 48 41 41
all'45 ottobre M45x2 (35L) all'45 ottobre M45x2 (35L) 3C-45 52 50 50
all'52 ottobre M52x2 (42L) all'52 ottobre M52x2 (42L) 3C-52 57 60 60


1C9/1D9 - GOMITO TIPO METRICO MASCHIO-MASCHIO 90

Filo A Filo B Part No L1 L2 S1
Dash DKL Metric Dash DKL Metric mm mm mm
-08LL M08x1.0 (04LL) -08LL M08x1.0 (04LL) Codice articolo 1C9-08LL 15 11 9
-10LL M10x1.0 (06LL) -10LL M10x1.0 (06LL) Codice articolo 1C9-10LL 15 10 9
-12LL M12x1.0 (08LL) -12LL M12x1.0 (08LL) Codice articolo 1C9-12LL 17 12 12
all'12 ottobre M12x1.5 (06L) all'12 ottobre M12x1.5 (06L) 1C9-12 19 12 12
all'14 ottobre M14x1.5 (08L) all'14 ottobre M14x1.5 (08L) 1C9-14 21 14 12
all'16 ottobre M16x1.5 (10L) all'16 ottobre M16x1.5 (10L) 1C9-16 22 15 14
all'18 ottobre M18x1.5 (12L) all'18 ottobre M18x1.5 (12L) 1C9-18 24 17 17
all'22 ottobre M22x1.5 (15L) all'22 ottobre M22x1.5 (15L) 1C9-22 28 21 19
all'26 ottobre M26x1.5 (18L) all'26 ottobre M26x1.5 (18L) 1C9-26 31 24 24
all'30 ottobre M30x2 (22L) all'30 ottobre M30x2 (22L) 1C9-30 35 28 27
all'36 ottobre M36x2 (28L) all'36 ottobre M36x2 (28L) 1C9-36 38 31 36
all'45 ottobre M45x2 (35L) all'45 ottobre M45x2 (35L) 1C9-45 45 35 41
all'52 ottobre M52X2 (42L) all'52 ottobre M52X2 (42L) 1C9-52 51 40 50


2C9/2D9 - GOMITO TIPO METRICO MASCHIO-FEMMINA 90

A B Part No L1 L2 L3 S1
Dash DKK Dash DKOL mm mm mm mm
all'12 ottobre M12x1.5 (06L) all'12 ottobre M12x1.5 (06L) 2C9-12 19 12 26 12
all'14 ottobre M14x1.5 (08L) all'14 ottobre M14x1.5 (08L) 2C9-14 21 14 28 12
all'16 ottobre M16x1.5 (10L) all'16 ottobre M16x1.5 (10L) 2C9-16 22 15 29 14
all'18 ottobre M18x1.5 (12L) all'18 ottobre M18x1.5 (12L) 2C9-18 24 17 30 17
all'22 ottobre M22x1.5 (15L) all'22 ottobre M22x1.5 (15L) 2C9-22 28 21 33 19
all'26 ottobre M26x1.5 (18L) all'26 ottobre M26x1.5 (18L) 2C9-26 31 24 36 24
all'30 ottobre M30x2 (22L) all'30 ottobre M30x2 (22L) 2C9-30 35 28 39 27
all'36 ottobre M36x2 (28L) all'36 ottobre M36x2 (28L) 2C9-36 38 31 42 36
all'45 ottobre M45x2 (35L) all'45 ottobre M45x2 (35L) 2C9-45 45 35 51 41
all'52 ottobre M52x2 (42L) all'52 ottobre M52x2 (42L) 2C9-52 51 40 60 50


AC/AD - TEE TIPO MORSO METRICO MASCHIO

A B C Part No E F G S1
Dash DKK Dash DKK Dash DKK mm mm mm mm
all'12 ottobre M12x1.5 (06L) all'12 ottobre M12x1.5 (06L) all'12 ottobre M12x1.5 (06L) AC-12 19 19 19 12
all'14 ottobre M14x1.5 (08L) all'14 ottobre M14x1.5 (08L) all'14 ottobre M14x1.5 (08L) AC-14 21 21 21 12
all'16 ottobre M16x1.5 (10L) all'16 ottobre M16x1.5 (10L) all'16 ottobre M16x1.5 (10L) AC-16 22 22 22 14
